Biler
Skrevet: 06.05.2025 af XPENG Guru Team (Opdateret: 24.10.2025)
XPENG‑modeloversigt – Danmark
Oversigt over biler fra XPENG der er lanceret international.
| Model | Modelår (MY) | Bemærkning |
| XPENG G6 | 2024 | Første generation af den internationale udgave blev lanceret i Danmark i maj 2024. De første biler blev leveret omkring august 2024. |
| XPENG G6 | 2025 | 2025 refresh af første generation G6 lanceret juli 2025. Første leverancer omkring august 2025. |
| XPENG G9 | 2023 | Første generation af den internationale udgave af G9 blev lanceret i efteråret 2023. De første biler blev leveret i begyndelsen af 2024. |
| XPENG G9 | 2024 | Første refresh af G9 med første leverancer i juli/august 2024. |
| XPENG G9 | 2025 | 2025 refresh af første generation G9 lanceret juli 2025 med første leverancer omkring september 2025. |
| XPENG G9 | 2026 | Anden generation G9 som forventes lanceret i 2026/2027. |
| XPENG P5 | 2022 | XPENG åbnede online‑reservationer for P5 i Danmark i 2022. Senere annullerede man dog reservationerne og modellen blev aldrig solgt i Danmark. |
| XPENG P7 | 2023 | Den faceliftede P7 blev lanceret i Danmark i februar 2023 med de første leverancer i efteråret. Fra omkring april 2024 leveres P7 med opgraderet computer der har understøttelse af Android Auto og Apple Carplay. |
| XPENG Next P7 | 2025 | Anden generation af P7 bliver lanceret i Kina i August 2025. Det er endnu ikke bekræftet om den kommer til Danmark. |
| XPENG P7+ | 2025 | XPENG Danmark har bekræftet at P7+ kommer til Danmark. Formentlig lancering ultimo 2025/Primo 2026. |
| XPENG X9 | 2025 | XPENG Danmark har bekræftet at X9 kommer til Danmark. Formentlig lancering ultimo 2025/Primo 2026. |
XPENG‑modelkoder
Når du ser udviklingskoder som E38V eller F30R, er de blot shorthand for de biler, der ender i showrooms. Koderne benyttes ikke så ofte, og det er sparsomt hvad der findes af informationer om dem. Så nedenstående liste er sammenstykket af information fundet på internettet, hvilket betyder der kan være fejlfortolkninger i listen. Her er eksempler og forklaring:
| Kode | Modelnavn (marketing) | Kort forklaring |
|---|---|---|
| E38 | XPENG G9 | |
| E38V | XPENG G9 – 1. generation, venstrestyret eksport | V = venstrestyret eksport |
| E38aV | XPENG G9 – 2024‑facelift | a = midt‑cyklus‑opdatering |
| E28 | XPENG P7 – 1. generation | |
| E28aV | XPENG P7 i – faceliftet P7 sports‑sedan | a = opgraderet hardware & kabine |
| E29 | XPENG Next P7 | |
| E01 | XPENG G9 – 2. generation | |
| F30 | XPENG G6 | |
| F30V | XPENG G6 – venstrestyret EU/ROW‑spec | F‑platform = SUV/crossover |
| F30R | XPENG G6 – højrestyret (eller RWD‑varianter i Kina) | R = højrestyret / baghjulstræk |
| F30b / F30be | XPENG G6 – cost optimized version | b = cost-opt version |
| F57 | XPENG P7+ | |
| H93R | XPENG X9 – MPV, højrestyret / forhjulstræk | H‑platform = MPV |
XPENG’s kodeopbygning i korte træk
- Platformbogstav:
- E = sedan/GT
- F = SUV/crossover
- H = MPV/people‑mover
- To‑cifret projekt‑ID: rækkefølge inden for platformen
- Revisionsbogstav: a, b … = midt‑cyklus‑opgradering
- Markeds‑/drivlinjetag:
- V = eksport (LHD)
- R = højrestyret eller baghjulstræk